लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:14:09 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:14:09 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:14:09 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:14:09 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:14:09 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:14:09 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:14:09 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 17:14:09 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:14:09 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:14:09 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:14:09 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8317 | 4.1 | 17:14:09 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 17:14:09 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.30 | 2.3 | 17:14:09 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1338 | 1.8 | 17:14:09 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0098 | 2.4 | 17:14:09 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 2.8 | 17:14:09 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:14:09 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:14:09 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.0 | 17:14:09 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:14:09 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.8 | 17:14:09 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:14:09 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:14:09 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:14:09 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8203 | 5.4 | 17:14:09 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:14:09 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:14:09 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 17:14:09 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:14:09 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:14:09 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:14:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:14:09 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:14:09 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:14:09 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:14:09 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 4.4 | 17:14:09 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:14:09 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,979 | 3.4 | 17:14:09 | |
US30 | 43,752 | 43,757 | 5.3 | 17:14:09 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 17:14:09 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:14:09 | |
TSLA.Daily | 472.9 | 473.2 | 3.6 | 17:14:09 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 17:14:09 | |
BCHUSD.Daily | 512 | 515 | 0.2 | 17:14:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 17:14:09 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 17:14:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 17:14:09 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 17:14:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:14:09 | |
SPX500 | 6,081 | 6,082 | 1.7 | 17:14:09 | |
BTCUSD.Daily | 103,898 | 103,918 | 2.0 | 17:14:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,839 | 3,841 | 1.5 | 17:14:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4603 | 2.4626 | 23.8 | 17:14:09 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:14:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:14:09 | |
BCHUSD | 512 | 515 | 0.2 | 17:14:09 | |
BNBUSD | 709.8 | 711.1 | 12.7 | 17:14:09 | |
BTCUSD | 103,897 | 103,919 | 2.2 | 17:14:09 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:14:09 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.8 | 17:14:09 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 1.7 | 17:14:09 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 3.7 | 17:14:09 | |
EURZAR | 18.9749 | 18.9820 | 71.5 | 17:14:09 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:14:09 | |
FTMUSD | 1.187 | 1.196 | 9.0 | 17:14:09 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:14:09 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.542 | 8.8 | 17:14:09 | |
GBPZAR | 22.9620 | 22.9710 | 90.0 | 17:14:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:14:09 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.4 | 17:14:09 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 17:14:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:14:09 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 17:14:09 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 17:14:09 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:14:09 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:14:09 | |
USDMXN | 20.111 | 20.115 | 4.9 | 17:14:09 | |
USDZAR | 18.0841 | 18.0912 | 70.3 | 17:14:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:14:09 | |
XRPUSD | 2.4627 | 2.4654 | 27.8 | 17:14:09 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:14:09 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.7 | 17:14:09 | |
AAVEUSD | 363.9 | 364.6 | 7.0 | 17:14:09 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:14:09 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:14:09 | |
AVAXUSD | 45.84 | 46.05 | 20.7 | 17:14:09 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:14:09 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3821 | 5.2 | 17:14:09 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:14:09 | |
LINKUSD | 26.82 | 26.90 | 8.0 | 17:14:09 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:14:09 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:14:09 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।