लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 15:59:46 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 15:59:46 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:59:46 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 15:59:46 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:59:46 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 15:59:46 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.9 | 15:59:46 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8267 | 1.7 | 15:59:46 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 15:59:46 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.1 | 15:59:46 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6594 | 2.4 | 15:59:46 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.1 | 15:59:46 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 15:59:46 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 15:59:46 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 15:59:46 | |
GBPAUD | 2.0072 | 2.0074 | 2.6 | 15:59:46 | |
GBPNZD | 2.2132 | 2.2134 | 2.9 | 15:59:46 | |
GBPCAD | 1.8164 | 1.8167 | 2.2 | 15:59:46 | |
CHFJPY | 172.20 | 172.22 | 2.5 | 15:59:46 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 15:59:46 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 15:59:46 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 15:59:46 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:59:46 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:59:46 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 15:59:46 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 15:59:46 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 15:59:46 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 15:59:46 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 2.9 | 15:59:46 | |
XAUUSD | 2,643.6 | 2,643.9 | 2.8 | 15:59:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:59:46 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:59:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:59:46 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 15:59:46 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 15:59:46 | |
FRA40 | 7,376 | 7,380 | 4.3 | 15:59:46 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 4.4 | 15:59:46 | |
ESP35 | 11,617 | 11,636 | 19.4 | 15:59:46 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 15:59:46 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 15:59:46 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 15:59:46 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 15:59:46 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:59:46 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 15:59:46 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.8 | 15:59:46 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 15:59:46 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 15:59:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:59:46 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 15:59:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,549 | 104,569 | 2.0 | 15:59:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,853 | 3,855 | 1.4 | 15:59:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.5323 | 2.5340 | 17.1 | 15:59:46 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.3 | 15:59:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:59:46 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:59:46 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.6 | 15:59:46 | |
BTCUSD | 104,548 | 104,570 | 2.2 | 15:59:46 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:59:46 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.7 | 15:59:46 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 1.6 | 15:59:46 | |
EURMXN | 21.146 | 21.150 | 3.9 | 15:59:46 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 15:59:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:59:46 | |
FTMUSD | 1.294 | 1.303 | 8.5 | 15:59:46 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:59:46 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.588 | 9.5 | 15:59:46 | |
GBPZAR | 22.9240 | 22.9330 | 90.0 | 15:59:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:59:46 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 15:59:46 | |
JPN225 | 39,364 | 39,393 | 2.9 | 15:59:46 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:59:46 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 15:59:46 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 15:59:46 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:59:46 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 15:59:46 | |
USDMXN | 20.155 | 20.158 | 3.3 | 15:59:46 | |
USDZAR | 18.0612 | 18.0677 | 65.0 | 15:59:46 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 15:59:46 | |
XRPUSD | 2.5328 | 2.5355 | 27.8 | 15:59:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:59:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 15:59:46 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 15:59:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:59:46 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 15:59:46 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 15:59:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 15:59:46 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 15:59:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:59:46 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 15:59:46 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 15:59:46 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 15:59:46 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।