लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.085 | 1.089 | 3.4 | 19:08:47 | |
APTUSD | 9.900 | 10.010 | 109.4 | 19:08:47 | |
ARBUSD | 0.888 | 0.894 | 6.1 | 19:08:47 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 19:08:47 | |
BCHUSD | 465.9 | 468.4 | 24.4 | 19:08:47 | |
BNBUSD | 706.4 | 707.7 | 12.6 | 19:08:47 | |
BTCUSD | 98,030 | 98,056 | 2.6 | 19:08:47 | |
DOTUSD | 7.56 | 7.62 | 6.1 | 19:08:47 | |
ETCUSD | 27.88 | 27.94 | 6.4 | 19:08:47 | |
ETHUSD | 3,633 | 3,635 | 2.1 | 19:08:47 | |
FETUSD | 1.482 | 1.495 | 12.9 | 19:08:47 | |
FILUSD | 5.57 | 5.71 | 14.0 | 19:08:47 | |
FTMUSD | 0.819 | 0.827 | 8.2 | 19:08:47 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 19:08:47 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:08:47 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 12.9 | 19:08:47 | |
LTCUSD | 112.1 | 112.4 | 3.8 | 19:08:47 | |
SOLUSD | 212.4 | 212.8 | 3.5 | 19:08:47 | |
SUIUSD | 5.208 | 5.219 | 11.1 | 19:08:47 | |
TRXUSD | 0.2621 | 0.2624 | 2.7 | 19:08:47 | |
UNIUSD | 15.14 | 15.19 | 5.4 | 19:08:47 | |
XRPUSD | 2.3722 | 2.3753 | 31.8 | 19:08:47 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.1 | 3.5 | 19:08:47 | |
AAVEUSD | 344.4 | 345.1 | 7.0 | 19:08:47 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 19:08:47 | |
ATOMUSD | 7.23 | 7.32 | 9.1 | 19:08:47 | |
AVAXUSD | 41.80 | 42.01 | 20.7 | 19:08:47 | |
DASHUSD | 43.2 | 43.4 | 2.4 | 19:08:47 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.0 | 19:08:47 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:08:47 | |
LINKUSD | 23.36 | 23.44 | 8.0 | 19:08:47 | |
MANAUSD | 0.538 | 0.553 | 15.8 | 19:08:47 | |
NEARUSD | 5.75 | 5.86 | 10.4 | 19:08:47 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।