लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.082 | 1.086 | 3.4 | 18:40:53 | |
APTUSD | 9.850 | 9.960 | 109.4 | 18:40:53 | |
ARBUSD | 0.888 | 0.894 | 6.1 | 18:40:53 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:40:53 | |
BCHUSD | 465.2 | 467.7 | 24.4 | 18:40:53 | |
BNBUSD | 705.9 | 707.2 | 12.6 | 18:40:53 | |
BTCUSD | 98,029 | 98,055 | 2.6 | 18:40:53 | |
DOTUSD | 7.53 | 7.59 | 6.1 | 18:40:53 | |
ETCUSD | 27.77 | 27.84 | 6.5 | 18:40:53 | |
ETHUSD | 3,629 | 3,631 | 2.2 | 18:40:53 | |
FETUSD | 1.468 | 1.481 | 12.9 | 18:40:53 | |
FILUSD | 5.54 | 5.68 | 14.0 | 18:40:53 | |
FTMUSD | 0.816 | 0.824 | 8.3 | 18:40:53 | |
GRTUSD | 0.236 | 0.239 | 2.7 | 18:40:53 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.3 | 18:40:53 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 18:40:53 | |
LTCUSD | 111.6 | 112.0 | 3.8 | 18:40:53 | |
SOLUSD | 212.4 | 212.7 | 3.5 | 18:40:53 | |
SUIUSD | 5.201 | 5.212 | 11.1 | 18:40:53 | |
TRXUSD | 0.2623 | 0.2626 | 2.7 | 18:40:53 | |
UNIUSD | 15.08 | 15.14 | 5.4 | 18:40:53 | |
XRPUSD | 2.3649 | 2.3681 | 32.8 | 18:40:53 | |
ZECUSD | 57.4 | 57.8 | 3.5 | 18:40:53 | |
AAVEUSD | 342.9 | 343.6 | 7.0 | 18:40:53 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 18:40:53 | |
ATOMUSD | 7.18 | 7.27 | 9.1 | 18:40:53 | |
AVAXUSD | 41.73 | 41.94 | 20.7 | 18:40:53 | |
DASHUSD | 43.1 | 43.3 | 2.4 | 18:40:53 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.0 | 18:40:53 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 18:40:53 | |
LINKUSD | 23.30 | 23.38 | 8.0 | 18:40:53 | |
MANAUSD | 0.534 | 0.550 | 15.8 | 18:40:53 | |
NEARUSD | 5.71 | 5.82 | 10.4 | 18:40:53 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।