लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.093 | 1.096 | 3.4 | 19:34:25 | |
APTUSD | 9.890 | 10.000 | 109.4 | 19:34:25 | |
ARBUSD | 0.896 | 0.902 | 6.1 | 19:34:25 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 19:34:25 | |
BCHUSD | 467.1 | 469.5 | 24.4 | 19:34:25 | |
BNBUSD | 706.7 | 707.9 | 12.7 | 19:34:25 | |
BTCUSD | 98,005 | 98,031 | 2.6 | 19:34:25 | |
DOTUSD | 7.60 | 7.66 | 6.1 | 19:34:25 | |
ETCUSD | 28.01 | 28.08 | 6.4 | 19:34:25 | |
ETHUSD | 3,644 | 3,647 | 2.3 | 19:34:25 | |
FETUSD | 1.490 | 1.503 | 12.9 | 19:34:25 | |
FILUSD | 5.61 | 5.75 | 14.0 | 19:34:25 | |
FTMUSD | 0.820 | 0.828 | 8.4 | 19:34:25 | |
GRTUSD | 0.238 | 0.241 | 2.7 | 19:34:25 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 19:34:25 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 12.9 | 19:34:25 | |
LTCUSD | 112.0 | 112.4 | 3.8 | 19:34:25 | |
SOLUSD | 213.1 | 213.5 | 3.5 | 19:34:25 | |
SUIUSD | 5.219 | 5.231 | 11.1 | 19:34:25 | |
TRXUSD | 0.2622 | 0.2625 | 2.7 | 19:34:25 | |
UNIUSD | 15.13 | 15.18 | 5.4 | 19:34:25 | |
XRPUSD | 2.3798 | 2.3830 | 32.7 | 19:34:25 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.2 | 3.5 | 19:34:25 | |
AAVEUSD | 342.7 | 343.4 | 7.0 | 19:34:25 | |
ALGOUSD | 0.405 | 0.411 | 6.4 | 19:34:25 | |
ATOMUSD | 7.25 | 7.34 | 9.1 | 19:34:25 | |
AVAXUSD | 42.01 | 42.22 | 20.7 | 19:34:25 | |
DASHUSD | 43.6 | 43.8 | 2.4 | 19:34:25 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3832 | 5.2 | 19:34:25 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.8 | 19:34:25 | |
LINKUSD | 23.39 | 23.47 | 8.0 | 19:34:25 | |
MANAUSD | 0.539 | 0.555 | 15.8 | 19:34:25 | |
NEARUSD | 5.77 | 5.87 | 10.4 | 19:34:25 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।