लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.8 | 18:44:24 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:44:24 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:44:24 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:44:24 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:44:24 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:44:24 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:44:24 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:44:24 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:44:24 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.1 | 18:44:24 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.3 | 18:44:24 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:44:24 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:44:24 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:44:24 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 18:44:24 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:44:24 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.6 | 18:44:24 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:44:24 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 18:44:24 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:44:24 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:44:24 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:44:24 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:44:24 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:44:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:44:24 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:44:24 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:44:24 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:44:24 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 18:44:24 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:44:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:44:24 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:44:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:44:24 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:44:24 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:44:24 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:44:24 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:44:24 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:44:24 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 18:44:24 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:44:24 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:44:24 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.2 | 2.4 | 18:44:24 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 18:44:24 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:44:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:44:24 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:44:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:44:24 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:44:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:44:24 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:44:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,003 | 104,023 | 2.0 | 18:44:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 18:44:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4690 | 2.4701 | 11.5 | 18:44:24 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:44:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:44:24 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:44:24 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.8 | 18:44:24 | |
BTCUSD | 104,002 | 104,024 | 2.2 | 18:44:24 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:44:24 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.6 | 18:44:24 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 18:44:24 | |
EURMXN | 21.138 | 21.143 | 4.5 | 18:44:24 | |
EURZAR | 18.9390 | 18.9460 | 70.0 | 18:44:24 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:44:24 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 18:44:24 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:44:24 | |
GBPMXN | 25.622 | 25.632 | 10.4 | 18:44:24 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 18:44:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:44:24 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:44:24 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:44:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:44:24 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:44:24 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:44:24 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:44:24 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:44:24 | |
USDMXN | 20.187 | 20.192 | 4.4 | 18:44:24 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0936 | 65.0 | 18:44:24 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:44:24 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4711 | 28.7 | 18:44:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:44:24 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:44:24 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:44:24 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:44:24 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:44:24 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:44:24 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:44:24 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 18:44:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:44:24 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:44:24 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:44:24 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:44:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।