लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:02:28 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 19:02:28 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:02:28 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:02:28 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:02:28 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:02:28 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4336 | 1.9 | 19:02:28 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:28 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:28 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:02:28 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.2 | 19:02:28 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:02:28 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 19:02:28 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:28 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:02:28 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 19:02:28 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 19:02:28 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 19:02:28 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:02:28 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.0 | 19:02:28 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:28 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.9 | 19:02:28 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:28 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:28 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:02:28 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8199 | 5.9 | 19:02:28 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:02:28 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:28 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 19:02:28 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.0 | 19:02:28 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:28 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:02:28 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:28 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.5 | 19:02:28 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:02:28 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:28 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:02:28 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.1 | 19:02:28 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 19:02:28 | |
TSLA.Daily | 484.2 | 484.5 | 3.4 | 19:02:28 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:02:28 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:02:28 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:02:28 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:02:28 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:02:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:28 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:28 | |
BTCUSD.Daily | 103,935 | 103,955 | 2.0 | 19:02:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:02:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4547 | 2.4560 | 13.0 | 19:02:28 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 19:02:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:28 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:02:28 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.6 | 19:02:28 | |
BTCUSD | 103,934 | 103,956 | 2.2 | 19:02:28 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:28 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 19:02:28 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:02:28 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.0 | 19:02:28 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 19:02:28 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:28 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.6 | 19:02:28 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:28 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 9.8 | 19:02:28 | |
GBPZAR | 22.9672 | 22.9762 | 90.0 | 19:02:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:28 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 19:02:28 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 19:02:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:02:28 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:02:28 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:02:28 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:02:28 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:02:28 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.1 | 19:02:28 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0997 | 74.5 | 19:02:28 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:02:28 | |
XRPUSD | 2.4542 | 2.4570 | 28.6 | 19:02:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:02:28 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:02:28 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:02:28 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:28 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:02:28 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:02:28 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:28 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 19:02:28 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:28 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:02:28 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 19:02:28 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।