लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:54:32 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:54:32 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:54:32 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:54:32 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:32 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:54:32 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:54:32 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:54:32 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:54:32 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:54:32 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:54:32 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.8 | 18:54:32 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:54:32 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:54:32 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 18:54:32 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:54:32 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.6 | 18:54:32 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8196 | 2.2 | 18:54:32 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:54:32 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:54:32 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:32 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:54:32 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:54:32 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:54:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:32 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 18:54:32 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:54:32 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:32 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:54:32 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:54:32 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:32 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:54:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:54:32 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:32 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 18:54:32 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 18:54:32 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:54:32 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:54:32 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:54:32 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.0 | 18:54:32 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:54:32 | |
TSLA.Daily | 486.8 | 487.1 | 2.9 | 18:54:32 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:54:32 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:54:32 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:54:32 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.8 | 18:54:32 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:54:32 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 18:54:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:54:32 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.7 | 18:54:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,187 | 104,207 | 2.0 | 18:54:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.5 | 18:54:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4666 | 2.4687 | 21.1 | 18:54:32 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:54:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:54:32 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:32 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 18:54:32 | |
BTCUSD | 104,186 | 104,208 | 2.2 | 18:54:32 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:32 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.7 | 18:54:32 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.7 | 18:54:32 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.7 | 18:54:32 | |
EURZAR | 18.9306 | 18.9376 | 70.0 | 18:54:32 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:54:32 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:54:32 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:32 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.603 | 9.3 | 18:54:32 | |
GBPZAR | 22.9533 | 22.9623 | 90.0 | 18:54:32 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:32 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:54:32 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:54:32 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:32 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:54:32 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:54:32 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:54:32 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:54:32 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 4.1 | 18:54:32 | |
USDZAR | 18.0823 | 18.0888 | 65.0 | 18:54:32 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:54:32 | |
XRPUSD | 2.4661 | 2.4688 | 27.8 | 18:54:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:54:32 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:54:32 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:54:32 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:54:32 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 18:54:32 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:54:32 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:32 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:54:32 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:32 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:54:32 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:54:32 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:54:32 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।