लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:06:38 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 19:06:38 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:06:38 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:06:38 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:06:38 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:06:38 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:06:38 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:06:38 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:06:38 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:06:38 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:06:38 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 19:06:38 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 19:06:38 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.2 | 19:06:38 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:06:38 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:06:38 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.8 | 19:06:38 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:06:38 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:06:38 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:06:38 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:06:38 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:06:38 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:06:38 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:06:38 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:06:38 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:06:38 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:06:38 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:06:38 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.14 | 2.9 | 19:06:38 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:06:38 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:06:38 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:06:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:06:38 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:06:38 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:06:38 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:06:38 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:06:38 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:06:38 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 19:06:38 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 19:06:38 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:06:38 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 2.8 | 19:06:38 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 19:06:38 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:06:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:06:38 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 19:06:38 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:06:38 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:06:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:06:38 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:06:38 | |
BTCUSD.Daily | 103,867 | 103,888 | 2.1 | 19:06:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,863 | 2.3 | 19:06:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4466 | 2.4484 | 18.2 | 19:06:38 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.2 | 19:06:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:06:38 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:06:38 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.6 | 19:06:38 | |
BTCUSD | 103,866 | 103,889 | 2.3 | 19:06:38 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:06:38 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 19:06:38 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,863 | 2.5 | 19:06:38 | |
EURMXN | 21.104 | 21.110 | 5.4 | 19:06:38 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 19:06:38 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:06:38 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.7 | 19:06:38 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:06:38 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 11.0 | 19:06:38 | |
GBPZAR | 22.9688 | 22.9778 | 90.0 | 19:06:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:06:38 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 19:06:38 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 19:06:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:06:38 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:06:38 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:06:38 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:06:38 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:06:38 | |
USDMXN | 20.153 | 20.159 | 6.7 | 19:06:38 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0997 | 69.6 | 19:06:38 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:06:38 | |
XRPUSD | 2.4464 | 2.4492 | 28.8 | 19:06:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:06:38 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.4 | 19:06:38 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:06:38 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:06:38 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.34 | 9.1 | 19:06:38 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 19:06:38 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:06:38 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.1 | 19:06:38 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:06:38 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:06:38 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:06:38 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 19:06:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।