लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:04:53 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 19:04:53 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:04:53 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.3 | 19:04:53 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:53 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:53 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.7 | 19:04:53 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:53 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:53 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:04:53 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 19:04:53 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 19:04:53 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:04:53 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:04:53 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:04:53 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:53 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:04:53 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8204 | 2.1 | 19:04:53 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.3 | 19:04:53 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:53 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:53 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:04:53 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:04:53 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:53 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:53 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:04:53 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:53 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:53 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:04:53 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.2 | 19:04:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:53 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:53 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:04:53 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:53 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:04:53 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:04:53 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:53 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:04:53 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:04:53 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 19:04:53 | |
TSLA.Daily | 483.5 | 483.9 | 3.2 | 19:04:53 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:04:53 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:04:53 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.5 | 19:04:53 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 19:04:53 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:04:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:53 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:04:53 | |
BTCUSD.Daily | 103,981 | 104,002 | 2.0 | 19:04:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 19:04:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4554 | 15.1 | 19:04:53 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:04:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:53 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:53 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.3 | 12.6 | 19:04:53 | |
BTCUSD | 103,980 | 104,003 | 2.2 | 19:04:53 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:04:53 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.4 | 19:04:53 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:04:53 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.4 | 19:04:53 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 19:04:53 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:04:53 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 19:04:53 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:53 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 10.8 | 19:04:53 | |
GBPZAR | 22.9695 | 22.9785 | 90.0 | 19:04:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:53 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 19:04:53 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 19:04:53 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:04:53 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:04:53 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:04:53 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:04:53 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 19:04:53 | |
USDMXN | 20.162 | 20.168 | 6.1 | 19:04:53 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0987 | 72.8 | 19:04:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:53 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4564 | 29.1 | 19:04:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:04:53 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:04:53 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:04:53 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:04:53 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:53 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:04:53 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:04:53 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3840 | 5.3 | 19:04:53 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:04:53 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:04:53 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 19:04:53 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.7 | 19:04:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।