लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:19:37 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:19:37 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.1 | 19:19:37 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:19:37 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:19:37 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:19:37 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:19:37 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:37 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:19:37 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:19:37 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:19:37 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:19:37 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 19:19:37 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:19:37 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:19:37 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:19:37 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:19:37 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:19:37 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:19:37 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:19:37 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:19:37 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:19:37 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:19:37 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:19:37 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:19:37 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:19:37 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:19:37 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:37 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:19:37 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:19:37 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:37 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:19:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:19:37 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:19:37 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:19:37 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:19:37 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:19:37 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:19:37 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 19:19:37 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 19:19:37 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:19:37 | |
TSLA.Daily | 479.3 | 479.7 | 4.2 | 19:19:37 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 19:19:37 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:19:37 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 19:19:37 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:19:37 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:19:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:37 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:19:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,384 | 104,404 | 2.0 | 19:19:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:19:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4548 | 2.4559 | 10.7 | 19:19:37 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:19:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:37 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:37 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:19:37 | |
BTCUSD | 104,383 | 104,405 | 2.2 | 19:19:37 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:19:37 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 19:19:37 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:19:37 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.3 | 19:19:37 | |
EURZAR | 18.9456 | 18.9526 | 70.0 | 19:19:37 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:37 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 19:19:37 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:19:37 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 9.9 | 19:19:37 | |
GBPZAR | 22.9776 | 22.9866 | 90.0 | 19:19:37 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:19:37 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 19:19:37 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:19:37 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:19:37 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:19:37 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:37 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:19:37 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:19:37 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.6 | 19:19:37 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 19:19:37 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:19:37 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4563 | 28.4 | 19:19:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:19:37 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 19:19:37 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:19:37 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:19:37 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.0 | 19:19:37 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:19:37 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:19:37 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 4.9 | 19:19:37 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:19:37 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:19:37 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:19:37 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.7 | 19:19:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।