लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:33:55 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:33:55 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:33:55 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:55 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:33:55 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:33:55 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:33:55 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:55 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:33:55 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:33:55 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:33:55 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 19:33:55 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:33:55 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:33:55 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:33:55 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:33:55 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:33:55 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:33:55 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:33:55 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:33:55 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:55 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:33:55 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.6 | 19:33:55 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:33:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:55 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:33:55 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:33:55 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:55 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:33:55 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:33:55 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:55 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:55 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:33:55 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:33:55 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:33:55 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:33:55 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:33:55 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 19:33:55 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.2 | 19:33:55 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:33:55 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.7 | 4.2 | 19:33:55 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 19:33:55 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:33:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:33:55 | |
NAS100.Daily | 22,071 | 22,074 | 2.8 | 19:33:55 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 19:33:55 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:33:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:55 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:33:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,519 | 104,539 | 2.0 | 19:33:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 19:33:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4640 | 2.4653 | 12.2 | 19:33:55 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.4 | 19:33:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:55 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:55 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.8 | 19:33:55 | |
BTCUSD | 104,518 | 104,540 | 2.2 | 19:33:55 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 19:33:55 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.5 | 19:33:55 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 2.1 | 19:33:55 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.5 | 19:33:55 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 19:33:55 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:55 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.0 | 19:33:55 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:33:55 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 11.1 | 19:33:55 | |
GBPZAR | 22.9771 | 22.9861 | 90.0 | 19:33:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:33:55 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 19:33:55 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:33:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:55 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:33:55 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 19:33:55 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:33:55 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 19:33:55 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.1 | 19:33:55 | |
USDZAR | 18.0854 | 18.0924 | 70.0 | 19:33:55 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:33:55 | |
XRPUSD | 2.4636 | 2.4663 | 27.8 | 19:33:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:55 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 19:33:55 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:33:55 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:33:55 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:33:55 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 19:33:55 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:33:55 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.2 | 19:33:55 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:33:55 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 19:33:55 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 19:33:55 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 19:33:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।