लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:53:45 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:53:45 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:53:45 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:53:45 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:53:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 19:53:45 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:53:45 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:53:45 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:53:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:53:45 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:53:45 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 19:53:45 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:53:45 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:53:45 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:53:45 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:53:45 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:53:45 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:53:45 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:53:45 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:53:45 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:53:45 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.8 | 19:53:45 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:53:45 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:53:45 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:53:45 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 4.8 | 19:53:45 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:53:45 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:53:45 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:53:45 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:53:45 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:53:45 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:53:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:53:45 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:53:45 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:53:45 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:53:45 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:53:45 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:53:45 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:53:45 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:53:45 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:53:45 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.5 | 3.2 | 19:53:45 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:53:45 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:53:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:53:45 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:53:45 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:53:45 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:53:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 19:53:45 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:53:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,735 | 104,755 | 2.0 | 19:53:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,890 | 3,891 | 1.6 | 19:53:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4774 | 2.4784 | 9.5 | 19:53:45 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.043 | 3.3 | 19:53:45 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:53:45 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:53:45 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.7 | 19:53:45 | |
BTCUSD | 104,734 | 104,756 | 2.2 | 19:53:45 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 19:53:45 | |
ETCUSD | 31.78 | 31.85 | 6.6 | 19:53:45 | |
ETHUSD | 3,890 | 3,892 | 1.8 | 19:53:45 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.5 | 19:53:45 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 19:53:45 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:53:45 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.7 | 19:53:45 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:53:45 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.616 | 9.6 | 19:53:45 | |
GBPZAR | 22.9841 | 22.9931 | 90.0 | 19:53:45 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 19:53:45 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 19:53:45 | |
JPN225 | 39,334 | 39,365 | 3.1 | 19:53:45 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 19:53:45 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:53:45 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:53:45 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:53:45 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 19:53:45 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.0 | 19:53:45 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 19:53:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:53:45 | |
XRPUSD | 2.4760 | 2.4787 | 27.8 | 19:53:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:53:45 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 19:53:45 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 19:53:45 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:53:45 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 19:53:45 | |
AVAXUSD | 46.64 | 46.85 | 20.7 | 19:53:45 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 19:53:45 | |
DOGEUSD | 0.3876 | 0.3882 | 5.2 | 19:53:45 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:53:45 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 19:53:45 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:53:45 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:53:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।