लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:14 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:15:14 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:15:14 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:14 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:14 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:14 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:15:14 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:15:14 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:14 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:14 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:15:14 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:15:14 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 20:15:14 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:15:14 | |
GBPAUD | 2.0158 | 2.0160 | 2.4 | 20:15:14 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.5 | 20:15:14 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:15:14 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:14 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:14 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:14 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.3 | 20:15:14 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:14 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:15:14 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:14 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:15:14 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:14 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:14 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:15:14 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:15:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:14 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:14 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:14 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:14 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:14 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:14 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:14 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 20:15:14 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 20:15:14 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:15:14 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.4 | 4.2 | 20:15:14 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 20:15:14 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:15:14 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 20:15:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:15:14 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:15:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:15:14 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.8 | 20:15:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,892 | 104,912 | 2.0 | 20:15:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 20:15:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4787 | 2.4795 | 8.0 | 20:15:14 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:15:14 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:14 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:14 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.6 | 12.6 | 20:15:14 | |
BTCUSD | 104,891 | 104,913 | 2.2 | 20:15:14 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:15:14 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 20:15:14 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.9 | 20:15:14 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 4.8 | 20:15:14 | |
EURZAR | 18.9611 | 18.9682 | 71.0 | 20:15:14 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:15:14 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.231 | 8.7 | 20:15:14 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:14 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.666 | 9.7 | 20:15:14 | |
GBPZAR | 22.9897 | 22.9987 | 90.0 | 20:15:14 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:15:14 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 20:15:14 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:15:14 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:15:14 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:15:14 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:15:14 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:15:14 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 20:15:14 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.2 | 20:15:14 | |
USDZAR | 18.0940 | 18.1009 | 69.1 | 20:15:14 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.9 | 20:15:14 | |
XRPUSD | 2.4769 | 2.4796 | 27.8 | 20:15:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:14 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:15:14 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:15:14 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:15:14 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:15:14 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 20:15:14 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:15:14 | |
DOGEUSD | 0.3869 | 0.3874 | 5.0 | 20:15:14 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 20:15:14 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:15:14 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:15:14 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 20:15:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।