लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:35:54 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:35:54 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.2 | 19:35:54 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:35:54 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:35:54 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:35:54 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.8 | 19:35:54 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:54 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:35:54 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:35:54 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:54 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.2 | 19:35:54 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:35:54 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:35:54 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:54 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:35:54 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:35:54 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:35:54 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:35:54 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:54 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:54 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:35:54 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:54 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:35:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:54 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:35:54 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.4 | 19:35:54 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:54 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:35:54 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:35:54 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:54 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:54 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:54 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:54 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:54 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:35:54 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:54 | |
US30 | 43,836 | 43,842 | 5.3 | 19:35:54 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:35:54 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:35:54 | |
TSLA.Daily | 479.4 | 479.7 | 3.1 | 19:35:54 | |
US30.Daily | 43,837 | 43,842 | 5.1 | 19:35:54 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:54 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:35:54 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:35:54 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:35:54 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:35:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:54 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:35:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,567 | 104,587 | 2.0 | 19:35:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.3 | 19:35:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4696 | 2.4705 | 9.1 | 19:35:54 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 19:35:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:54 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:54 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 19:35:54 | |
BTCUSD | 104,566 | 104,588 | 2.2 | 19:35:54 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 19:35:54 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.4 | 19:35:54 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 19:35:54 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.6 | 19:35:54 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:35:54 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:54 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 19:35:54 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:35:54 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.8 | 19:35:54 | |
GBPZAR | 22.9794 | 22.9884 | 90.0 | 19:35:54 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:35:54 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.4 | 19:35:54 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:35:54 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:54 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:35:54 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:35:54 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:35:54 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 19:35:54 | |
USDMXN | 20.131 | 20.134 | 3.0 | 19:35:54 | |
USDZAR | 18.0846 | 18.0917 | 70.8 | 19:35:54 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:54 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4717 | 28.8 | 19:35:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:54 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.7 | 19:35:54 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 19:35:54 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 19:35:54 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:35:54 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 19:35:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:35:54 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 19:35:54 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:54 | |
LINKUSD | 27.46 | 27.54 | 8.0 | 19:35:54 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 19:35:54 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.8 | 19:35:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।