लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:06:23 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:06:23 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:06:23 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:06:23 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:06:23 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 20:06:23 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:06:23 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:06:23 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:06:23 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:06:23 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:06:23 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 20:06:23 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:06:23 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:06:23 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:06:23 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:06:23 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.5 | 20:06:23 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 20:06:23 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:06:23 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:06:23 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:06:23 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 20:06:23 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:06:23 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:06:23 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:06:23 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:06:23 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:06:23 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:06:23 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 20:06:23 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 2.8 | 20:06:23 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:06:23 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:06:23 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:06:23 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:06:23 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:06:23 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:06:23 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:06:23 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:06:23 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:06:23 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 20:06:23 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:06:23 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.3 | 20:06:23 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:06:23 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:06:23 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:06:23 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.7 | 20:06:23 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:06:23 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:06:23 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:06:23 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:06:23 | |
BTCUSD.Daily | 104,836 | 104,857 | 2.1 | 20:06:23 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:06:23 | |
XRPUSD.Daily | 2.4772 | 2.4787 | 14.8 | 20:06:23 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:06:23 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:06:23 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:06:23 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.4 | 12.8 | 20:06:23 | |
BTCUSD | 104,835 | 104,858 | 2.3 | 20:06:23 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:06:23 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.8 | 20:06:23 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:06:23 | |
EURMXN | 21.160 | 21.165 | 5.1 | 20:06:23 | |
EURZAR | 18.9541 | 18.9611 | 70.0 | 20:06:23 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:06:23 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.8 | 20:06:23 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 20:06:23 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.665 | 11.0 | 20:06:23 | |
GBPZAR | 22.9820 | 22.9910 | 90.0 | 20:06:23 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:06:23 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:06:23 | |
JPN225 | 39,324 | 39,356 | 3.2 | 20:06:23 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:06:23 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:06:23 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.8 | 2.9 | 20:06:23 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:06:23 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:06:23 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 3.8 | 20:06:23 | |
USDZAR | 18.0919 | 18.0987 | 68.3 | 20:06:23 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:06:23 | |
XRPUSD | 2.4762 | 2.4791 | 29.8 | 20:06:23 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 20:06:23 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:06:23 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 20:06:23 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:06:23 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.1 | 20:06:23 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 20:06:23 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:06:23 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.1 | 20:06:23 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:06:23 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:06:23 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:06:23 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:06:23 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।