लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:16:07 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:07 | |
USDJPY | 153.72 | 153.75 | 2.3 | 20:16:07 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:07 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:07 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 20:16:07 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4333 | 1.9 | 20:16:07 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:07 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:16:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:16:07 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 20:16:07 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 2.9 | 20:16:07 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:16:07 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:16:07 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:16:07 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:16:07 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 20:16:07 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8213 | 2.3 | 20:16:07 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 20:16:07 | |
AUDJPY | 96.90 | 96.92 | 2.1 | 20:16:07 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:07 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:16:07 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:07 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:07 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:07 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:07 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:16:07 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:07 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:16:07 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:16:07 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:07 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:16:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:16:07 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:07 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.2 | 20:16:07 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:07 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:16:07 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:16:07 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:16:07 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:16:07 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:16:07 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.1 | 3.4 | 20:16:07 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:16:07 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:16:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 20:16:07 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:16:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 20:16:07 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 20:16:07 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,976 | 104,996 | 2.0 | 20:16:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 20:16:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4853 | 2.4861 | 7.6 | 20:16:07 | |
ADAUSD | 1.042 | 1.045 | 3.3 | 20:16:07 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:07 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:16:07 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.7 | 20:16:07 | |
BTCUSD | 104,975 | 104,997 | 2.2 | 20:16:07 | |
DOTUSD | 8.32 | 8.38 | 6.1 | 20:16:07 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 6.8 | 20:16:07 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:16:07 | |
EURMXN | 21.163 | 21.167 | 4.9 | 20:16:07 | |
EURZAR | 18.9585 | 18.9663 | 77.5 | 20:16:07 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:07 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.236 | 8.9 | 20:16:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:07 | |
GBPMXN | 25.658 | 25.668 | 10.4 | 20:16:07 | |
GBPZAR | 22.9877 | 22.9967 | 90.0 | 20:16:07 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:16:07 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.18 | 16.3 | 20:16:07 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:16:07 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:16:07 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:07 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 20:16:07 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:16:07 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 20:16:07 | |
USDMXN | 20.194 | 20.199 | 4.6 | 20:16:07 | |
USDZAR | 18.0899 | 18.0971 | 72.8 | 20:16:07 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.9 | 20:16:07 | |
XRPUSD | 2.4839 | 2.4866 | 27.8 | 20:16:07 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:07 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.4 | 20:16:07 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:16:07 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 20:16:07 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:16:07 | |
AVAXUSD | 46.69 | 46.90 | 20.7 | 20:16:07 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 20:16:07 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3881 | 5.1 | 20:16:07 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 20:16:07 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:16:07 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.9 | 20:16:07 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.3 | 20:16:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।